<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>N.E. Soluções</title>
	<atom:link href="https://www.nesol.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nesol.com.br</link>
	<description>Empresariais</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2014 20:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Pesquisa de Mercado Melhor Idade</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/pesquisa-de-mercado-melhor-idade/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/pesquisa-de-mercado-melhor-idade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 18:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[Caras Amigas, visando criar peças de vestuário que mais lhe agradem, pedimos a gentileza de preencherem a pesquisa. Cliquem no link e respondam!!! A NE Soluções agradeçe a participação! [wp_simple_survey id=&#8221;1&#8243;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/pesquisa-de-mercado-melhor-idade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A conquista e fidelização dos clientes</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/conquista-e-fidelizacao-dos-clientes-2/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/conquista-e-fidelizacao-dos-clientes-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 02:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[A conquista e fidelização dos clientes &#8220;Especialista afirma que pouco treinamento associado a pouco comprometimento resulta na queda das vendas da sua empresa.&#8221; Fonte: Revista Exame Leia mais &#62;&#62;&#62; Os consultores da empresa N.E. soluções empresariais são capacitados para diagnosticar os pontos pouco positivos dos colaboradores de sua empresa. E, a partir, de uma análise &#8216;in&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/conquista-e-fidelizacao-dos-clientes-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empreender é a saída!</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/empreender-e-saida/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/empreender-e-saida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 01:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[Empreender é a saída! Criação de novas empresas cresce 14,5%, diz Serasa. Fonte: Revista Exame Leia mais &#62;&#62;&#62; Aproveitando a crescente formalização dos negócios no Brasil, os consultores da N.E. Soluções empresariais estão capacitados para auxiliar o empreendedor a transformar planos de ações em resultados, buscando diferenciadas formas para que os empresários alcancem os objetivos.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/empreender-e-saida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa e inflação derrubam crescimento dos pequenos</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/copa-e-inflacao-derrubam-crescimento-dos-pequenos/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/copa-e-inflacao-derrubam-crescimento-dos-pequenos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 01:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=464</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Com os jogos do mundial houve uma diminuição do número de dias úteis em junho, e os reflexos foram sentidos principalmente na indústria e no comércio&#8221; O atual ciclo de calmaria nos negócios tem levados as empresas a se questionarem sobre seus modelos de gestão. Fonte:  Estadão Leia mais &#62;&#62;&#62; Os Consultores da N.E. Soluções empresariais&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/copa-e-inflacao-derrubam-crescimento-dos-pequenos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade e negócios: adaptar para sobreviver!</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/sustentabilidade-e-negocios-adaptar-para-sobreviver/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/sustentabilidade-e-negocios-adaptar-para-sobreviver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 23:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=456</guid>

					<description><![CDATA[&#8221; A preocupação das empresas com a sustentabilidade aumenta a cada ano, estimulada, em parte, por uma crescente demanda social e, em parte, por exigências de mercado.&#8221; O tema sustentabilidade está na pauta global. E cada vez mais stakeholders estão em busca de negócios que prezam a forma de produzir sustentavelmente em prol da sociedade. Surgindo,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/sustentabilidade-e-negocios-adaptar-para-sobreviver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNIVERSIDADE DE CAMERINO NA ITÁLIA</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/universidade-de-camerino-na-italia/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/universidade-de-camerino-na-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 01:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=383</guid>

					<description><![CDATA[N.E. SOLUÇÕES EMPRESARIAIS PRESENTE NA VISITA A UNIVERSIDADE DE CAMERINO O grande letrado e jurista Cino de Pistoia, vivendo em Marche, nos anos 1319-1321, e em Camerino, na primavera de 1321, lembra-se do território florescendo com escolas jurídicas. Camerino tem sido um centro de aprendizagem, desde o mais tardar em 1200, oferecendo formação em direito civil,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/universidade-de-camerino-na-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LOCCIONI GROUP NA ITÁLIA</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/loccioni-group-na-italia/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/loccioni-group-na-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 01:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[N.E. SOLUÇÕES EMPRESARIAIS PRESENTE NA VISITA A LOCCIONI GROUP Uma empresa familiar, fundada em 1968 pela vontade de Henry Loccioni para criar a área, e se espalhou por todo o mundo, um modelo de negócio que trabalhar e desenvolver o conhecimento, integrando idéias, pessoas e tecnologia, na medida e melhoria de produtos e processos de qualidade&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/loccioni-group-na-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNIVERSIDADE DE ANCONA NA ITÁLIA</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/universidade-de-ancona-na-italia/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/universidade-de-ancona-na-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 01:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[N.E. SOLUÇÕES EMPRESARIAIS PRESENTE NA VISITA A UNIVERSIDADE DE ANCONA Ancona, como uma universidade, é relativamente recente, após um longo processo de realização das aspirações e motivações histórico cultural, social, econômica. Ancona, no banco Idade Média de uma Faculdade de Direito obteve do Papa Pio VI em 1562 a permissão para estabelecer um &#8220;Studium Generale cuiuscumque&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/universidade-de-ancona-na-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FÁBRICA BIESSE NA ITÁLIA</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/fabrica-biesse-na-italia/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/fabrica-biesse-na-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 01:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=377</guid>

					<description><![CDATA[N.E. SOLUÇÕES EMPRESARIAIS PRESENTE NA VISITA A FÁBRICA BIESSE Biesse são unidades de negócio do grupo especializado no segmento de madeira.  Desde 1969, tem projetado, fabricado e comercializado uma ampla gama de tecnologias e soluções para marceneiros e móveis grandes, janelas, portas e fabricantes de componentes de construção de madeira.  Nos últimos anos, também tem sido&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/fabrica-biesse-na-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FÁBRICA SCAVOLINI ITÁLIA</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/fabrica-scavolini-italia/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/fabrica-scavolini-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 01:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=375</guid>

					<description><![CDATA[N.E. SOLUÇÕES EMPRESARIAIS PRESENTE NA VISITA A FÁBRICA SCAVOLINI Fabricante de cozinhas há mais de 50 anos. A experiência de tempo muito longo nos gostos e tendências de quase três gerações de consumidores. Do artesanato se transformou em um centro industrial, junto com tenacidade e determinação todas as fases do seu negócio de construção em plena&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/fabrica-scavolini-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
