<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>N.E.Soluções &#8211; N.E. Soluções</title>
	<atom:link href="https://www.nesol.com.br/author/n-e-solucoes-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nesol.com.br</link>
	<description>Empresariais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2020 22:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Lean SixSigma</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/portfolio/lean-sixsigma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 21:12:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?post_type=portfolio&#038;p=516</guid>

					<description><![CDATA[Em ambientes cada vez mais agressivos as organizações que fazem uso do Lean Six Sigmaestão munidas de um conjunto inovador e revolucionário...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa de Mercado Melhor Idade</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/pesquisa-de-mercado-melhor-idade/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/pesquisa-de-mercado-melhor-idade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 18:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[Caras Amigas, visando criar peças de vestuário que mais lhe agradem, pedimos a gentileza de preencherem a pesquisa. Cliquem no link e respondam!!! A NE Soluções agradeçe a participação! [wp_simple_survey id=&#8221;1&#8243;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/pesquisa-de-mercado-melhor-idade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A conquista e fidelização dos clientes</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/conquista-e-fidelizacao-dos-clientes-2/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/conquista-e-fidelizacao-dos-clientes-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 02:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=476</guid>

					<description><![CDATA[A conquista e fidelização dos clientes &#8220;Especialista afirma que pouco treinamento associado a pouco comprometimento resulta na queda das vendas da sua empresa.&#8221; Fonte: Revista Exame Leia mais &#62;&#62;&#62; Os consultores da empresa N.E. soluções empresariais são capacitados para diagnosticar os pontos pouco positivos dos colaboradores de sua empresa. E, a partir, de uma análise &#8216;in&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/conquista-e-fidelizacao-dos-clientes-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empreender é a saída!</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/empreender-e-saida/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/empreender-e-saida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 01:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[Empreender é a saída! Criação de novas empresas cresce 14,5%, diz Serasa. Fonte: Revista Exame Leia mais &#62;&#62;&#62; Aproveitando a crescente formalização dos negócios no Brasil, os consultores da N.E. Soluções empresariais estão capacitados para auxiliar o empreendedor a transformar planos de ações em resultados, buscando diferenciadas formas para que os empresários alcancem os objetivos.&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/empreender-e-saida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Copa e inflação derrubam crescimento dos pequenos</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/copa-e-inflacao-derrubam-crescimento-dos-pequenos/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/copa-e-inflacao-derrubam-crescimento-dos-pequenos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 01:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=464</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Com os jogos do mundial houve uma diminuição do número de dias úteis em junho, e os reflexos foram sentidos principalmente na indústria e no comércio&#8221; O atual ciclo de calmaria nos negócios tem levados as empresas a se questionarem sobre seus modelos de gestão. Fonte:  Estadão Leia mais &#62;&#62;&#62; Os Consultores da N.E. Soluções empresariais&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/copa-e-inflacao-derrubam-crescimento-dos-pequenos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade e negócios: adaptar para sobreviver!</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/sustentabilidade-e-negocios-adaptar-para-sobreviver/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/sustentabilidade-e-negocios-adaptar-para-sobreviver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 23:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=456</guid>

					<description><![CDATA[&#8221; A preocupação das empresas com a sustentabilidade aumenta a cada ano, estimulada, em parte, por uma crescente demanda social e, em parte, por exigências de mercado.&#8221; O tema sustentabilidade está na pauta global. E cada vez mais stakeholders estão em busca de negócios que prezam a forma de produzir sustentavelmente em prol da sociedade. Surgindo,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/sustentabilidade-e-negocios-adaptar-para-sobreviver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANÁLISE DA ARQUITETURA ESTRATÉGICA DAS COMPETÊNCIAS EM UMA EMPRESA NACIONAL BRASILEIRA: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE FILTROS E MEIOS FILTRANTES</title>
		<link>https://www.nesol.com.br/analise-da-arquitetura-estrategica-das-competencias-em-uma-empresa-nacional-brasileira-um-estudo-de-caso-em-uma-empresa-de-filtros-e-meios-filtrantes-2/</link>
					<comments>https://www.nesol.com.br/analise-da-arquitetura-estrategica-das-competencias-em-uma-empresa-nacional-brasileira-um-estudo-de-caso-em-uma-empresa-de-filtros-e-meios-filtrantes-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[N.E.Soluções]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 21:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos Científicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nesol.com.br/?p=302</guid>

					<description><![CDATA[É notável que a maioria das firmas esteja voltada a concorrência baseada no produto, dada a disseminação dessa visão com destaque as cinco forças de Poter, onde as estratégias gerenciais estão direcionadas a análise do ambiente de maneira aampla, buscando o diferencial competitivo frente ao mercado de atuação bem como analisando oportunidades e ameaças, pontos&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nesol.com.br/analise-da-arquitetura-estrategica-das-competencias-em-uma-empresa-nacional-brasileira-um-estudo-de-caso-em-uma-empresa-de-filtros-e-meios-filtrantes-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
